2016年上半年新能源乘用車(chē)市場(chǎng)分析
2016-06-28
一、2016年前五月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量情況
在前面的文章《電動(dòng)汽車(chē)詳細(xì)分類(lèi)》中我們已經(jīng)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)行了分類(lèi),下圖為乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),主要統(tǒng)計(jì)的為純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力的電動(dòng)汽車(chē),圖上顯示出2016年5月,國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售了純電動(dòng)乘用車(chē)55635輛,為百分之64,銷(xiāo)售了插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)30739輛,為百分之36,合計(jì)銷(xiāo)售了8.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)了126%。
二、2016年前五月新能源乘用車(chē)車(chē)型銷(xiāo)售情況
根據(jù)2016年前5月國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量進(jìn)行排行,從下表中可以看出比亞迪唐以15612輛排名,其次是北汽E系及江淮IEV分別為8712輛及8371輛,排名底的為比亞迪T3、大通G10、及榮威E950分別為5、7、12輛。
2016年前5月國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量排行榜 | |||||||||
序號(hào) | 車(chē)企 | 車(chē)型名稱(chēng) | 2016年前5月銷(xiāo)量 | 序號(hào) | 車(chē)企 | 車(chē)型名稱(chēng) | 2016年前5月銷(xiāo)量 | ||
1 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 15615 | 18 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 晨風(fēng) | 1052 | ||
2 | 北汽 | 北汽E系 | 8712 | 19 | 騰勢(shì) | 騰勢(shì) | 799 | ||
3 | 江淮 | 江淮IEV | 8371 | 20 | 眾泰 | 眾泰TT?ev | 789 | ||
4 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 7579 | 21 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 681 | ||
5 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 6653 | 22 | 眾泰 | 芝麻E30 | 622 | ||
6 | 上汽 | 榮威550 | 6382 | 23 | 奇瑞 | QQ電動(dòng) | 602 | ||
7 | 江鈴 | 江鈴E100 | 4527 | 24 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 394 | ||
8 | 奇瑞 | eQ電動(dòng) | 4384 | 25 | 上汽 | 榮威E50 | 292 | ||
9 | 康迪熊貓 | 康迪熊貓 | 3127 | 26 | 華晨寶馬 | 寶馬5系 | 260 | ||
10 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 2676 | 27 | 北汽 | 紳寶D70 | 130 | ||
11 | 吉利 | 帝豪EV | 2461 | 28 | 東風(fēng) | 風(fēng)神E30 | 121 | ||
12 | 眾泰 | 云100 | 2301 | 29 | 奔馳 | 奔馳C350 | 24 | ||
13 | 長(zhǎng)安 | 逸動(dòng) | 2163 | 30 | 上汽 | 榮威E950 | 12 | ||
14 | 眾泰 | 眾泰E200 | 1602 | 31 | 上汽 | 大通G10 | 7 | ||
15 | 北汽 | 紳寶D50 | 1561 | 32 | 比亞迪 | 比亞迪T3 | 5 | ||
16 | 廣汽 | 傳祺GA5EV | 1399 | 總計(jì) | 86374 | ||||
17 | 吉利知豆 | 吉利知豆 | 1071 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:乘聯(lián)會(huì);單位:臺(tái)。 |
三、2016年前五月新能源乘用車(chē)車(chē)企銷(xiāo)售情況
按車(chē)企銷(xiāo)量排行為,為下表所示可知,比亞迪憑借唐、秦、e6、e5、秦EV、T3 共6款新能源車(chē)型,銷(xiāo)量達(dá)到33209,排名,占百分比38,其次為北汽(10403),江淮(8371)。
2016年前5月新能源乘用車(chē)車(chē)企銷(xiāo)量排行榜 |
|||||
序號(hào) | 企業(yè) | 2016前5月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量 | 序號(hào) | 企業(yè) | 2016前5月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量 |
1 | 比亞迪 | 33209 | 10 | 長(zhǎng)安 | 2163 |
2 | 北汽 | 10403 | 11 | 廣汽 | 1399 |
3 | 江淮 | 8371 | 12 | 吉利知豆 | 1071 |
4 | 上汽 | 6693 | 13 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 1052 |
5 | 眾泰 | 5314 | 14 | 騰勢(shì) | 799 |
6 | 奇瑞 | 4986 | 15 | 沃爾沃 | 394 |
7 | 江鈴 | 4527 | 16 | 華晨寶馬 | 260 |
8 | 康迪熊貓 | 3127 | 17 | 東風(fēng) | 121 |
9 | 吉利 | 2461 | 18 | 奔馳 | 24 |
單位:臺(tái)。 |
后根據(jù)10款主流新能源乘用車(chē),對(duì)其部分參數(shù)做分析,包括動(dòng)力類(lèi)型、高車(chē)速、電池類(lèi)型、純電續(xù)航里程等。
上述10款車(chē)型中,除比亞迪的4款車(chē)以及江鈴E100選擇搭載磷酸鉄鋰電池外,其余的北汽新能源、江淮、上汽、奇瑞、吉利康迪均選用的三元鋰電池??梢?jiàn),在乘用車(chē)上采用三元鋰電池已成為國(guó)內(nèi)一種趨勢(shì)。
下一篇: 據(jù)特斯拉事故談無(wú)人駕駛